29.12.12
03.02.13
08.06.13
Вес
98,3
90,6
84,2
Талия
96
92
86
Бедра
113
106
103
Грудь
115
108
105
Шея
39
39
38,5
Запястье
18
17
17
Предплечье
33
31
29
Голень
43
41
41
Щиколотка
27
25
26
Бедро вверху
62
58
55
Объем живота
114
106
103
Объем под грудью
103
97
92
Нога над коленом
44
41
40
Бока
113
109
103
Первая попытка (26.12.2012 - 10.05.2013) - индукция и 2 срыва (ДР мужа и Пасха)
Индукция (11.05.2013 - 24.05.2013)
Стадия АСВ (активное снижение веса) (25.05.2013 - 07.06.2013)
Жирный пост (08.06.2013-)
Огурец
Дайкон (китайский редис)
Редис
Салат листовой
Грибы
Щавель
Перец сладкий
Лук репчатый.
Брокколи
Лук зеленый
Белокочанная капуста
Горох стручковый
Краснокочанная капуста
Летние кабачки
Цветная капуста
Корень сельдерея
Шпинат
Стручковая фасоль
Помидоры
Баклажан
Репа
Листовая капуста
Цуккини
Попытка № 2 сделать первую запись на своей страничке - интернет на работе еще тот...
Вкратце. Как видно из названия страничке, это не первый заход на диету, к сожалению. Начинала худеть со 108 кг, с многочисленными срывами дошла до 80 кг. Затем в связи с мочекаменной болезнью стала есть углеводы и поправляться. Камешки оказались фосфатными, при них очень даже подходит низкоуглеводное питание, но привычка есть все подряд осталась. В результате приближаюсь к 100 кг((((((( Периодически пытаюсь питаться правильно, но... После Нового года дала себе слово перейти на НУП и начать хотя бы немного заниматься спортом. На кону не только красота, но и здоровье. Кроме камней, еще и высокое давление. Надеюсь поддержка форумчан и ведение дневничка, помогут окончательно победить вес. Моя цель-минимум достигнуть 78 кг, цель-максимум - 68 кг. Рост 178 см.Для наглядности буду в этом сообщении записывать изменения веса.
Вот такой подарок сделала мне Люсильда!
Начало: 26.12.12 99,9
1 месяц: 26.01.13 93,5 (-6,4)2) 27.12.12 99,3 (-0,6) 0,6
3) 28.12.12 98,9 (-0,4) 1,0
4) 29.12.12 98,3 (-0,6) 1,6
5) 30.12.12 97,3 (-1,0) 2,6
6) 31.12.12 96,8 (-0,5) 3,1
7) 01.01.13 96,3 (-0,5) 3,6
8) 02.01.13 97,3 (+1,0) 2,6
9) 03.01.13 96,8 (-500) 3,1
10) 04.01.13 96,9 (+0,1) 3,0
11) 05.01.13 95,9 (-1,0) 4,0
12) 06.01.13 --------
13) 07.01.13 95,4 (-0.5) 4.5
14) 08.01.13 94,7 (-0.7) 5,2
15) 09.01.13 95,4 (+0,7) 4,5
16) 10.01.13 94,8 (-0,6) 5,1
17) 11.01.13 94,3 (-0,5) 5,6
18) 12.01.13 93,8 (-0,5) 6,1
19) 13.01.13 93,4 (-0,4) 6,5
20) 14.01.13 93,8 (+0,4) 6,1
21) 15.01.13 94,2 (+0,4) 5,7
22) 16.01.13 94,6 (+0,4) 5,3
23) 17.01.13 94,6 (0) 5,3
24) 18.01.13 94,6 (0) 5,3
25) 19.01.13 94,9 (+0,3) 5,0
26) 20.01.13 94,0 (-0,9) 5,9
27) 21.01.13 93,7 (-0,3) 6,2
28) 22.01.13 93,4 (-0,3) 6,5
29) 23.01.13 93,3 (-0,1) 6,6
30) 24.01.13 94,9 (+1,6) 5
31) 25.01.13 94,3 (-0,6) 5,62 месяца: 26.02.13 89,7 (-3,8)
Всего: 10,21) 27.01.13 93,3 (-0,2) 6,6
2) 28.01.13 93,5 (+0,2) 6,4
3) 29.01.13 92,8 (-0,7) 7,1
4) 30.01.13 92.7 (-0,1) 7.2
5) 31.01.13 92,5 (-0,2) 7,4
6) 01.02.13 92,2 (-0,3) 7,7
7) 02.02.13 92,1 (-0,1) 7,8
8) 03.02.13 90,6 (-1,5) 9,3
9) 04.02.13 91,5 (+0,9) 8,4
10) 05.02.13 91,7 (+0,2) 8,2
11) 06.02.13 91,7 (0) 8,2
12) 07.02.13 92,1 (+0,4) 7,8
13) 08.02.13 91,5 (-0,6) 8,4
14) 09.02.13 90,9 (-0,6) 9,0
15) 10.02.13 90,9 (0) 9,0
16) 11.02.13 90,7 (-0,2) 9,2
17) 12.02.13 91,0 (+0,3) 8,9
18) 13.02.13 90,9 (-0,1) 9,0
19) 14.02.13 91,2 (+0,3) 8,7
20) 15.02.13 91,3 (+0,1) 8,6
21) 16.02.13 91,7 (+0,4) 8,2
22) 17.02.13 92,1 (+0,4) 7,8
23) 18.02.13 92,3 (+0,2) 7,6 ЖП
24) 19.02.13 91,2 (-1,1) 8,7 ЖП
25) 20.02.13 90,9 (-0,3) 9,0 ЖП
26) 21.02.13 90,4 (-0,5) 9,5 ЖП
27) 22.02.13 90,2 (-0,2) 9,7 Индукция
28) 23.02.13 90,3 (+0,1) 9,6
29) 24.02.13 89,1 (-1,2) 10,8
30) 25.02.13 89,2 (+0,1) 10,7
31) 26.02.13 89,7 (+0,1) 10,23 месяца: 26.03.13 87,8 (-1,9)
Всего: 12,11) 27.02.13 89,7 (0) 10,2
2) 28.02.13 89,2 (-0,5) 10,7
3) 01.03.13 89,4 (+0,2) 10,5
4) 02.03.13 89,1 (-0,3) 10,8
5) 03.03.13 88,6 (-0,5) 11,3
6) 04.03.13 88,8 (+0,2) 11,1
7) 05.03.13 88,9 (+0,1) 11,0
8) 06.03.13 88,2 (-0,7) 11,7
9) 07.03.12 89,9 (+1,7) 10,0
10) 08.03.13 89,7 (-0,2) 10,2
11) 09.03.13 89,0 (-0,7) 10,9
12) 10.03.13 88,5 (-0,5) 11,4
13) 11.03.13 89,0 (+0,5) 10,9
14) 12.03.13 89,5 (+0,5) 10,4
15) 13.03.13 89,2 (-0,3) 10,7
16) 14.03.13 88,5 (-0,7) 11,4
17) 15.03.13 87,7 (-0,8) 12,2
18) 16.03.13 87,7 (0) 12,2
19) 17.03.13 88,0 (+0,3) 11,9
20) 18.03.13 90,1 (+2,1) 9,8
21) 19.03.13 90,0 (-0,1) 9,9
22) 20.03.13 89,5 (-0,5) 10,4
23) 21.03.13 89,7 (+0,2) 10,2
24) 22.03.13 88,6 (-1,1) 11,3
25) 23.03.13 87,8 (-0,8) 12,1
26) 24.03.13 87,7 (-0,1) 12,2
27) 25.03.13 87,4 (-0,3) 12,5
28) 26.03.13 87,8 (+0,4) 12,14 месяца+: 30.04.13 84,5 (-3,3)
Всего: 15,41) 27.03.13 87,4 (-0,4) 12,5
2) 28.03.13 87,7 (+0,3) 12,2
3) 29.03.13 86,4 (-1,3) 13,5
4) 30.03.13 86,1 (-0,3) 13,8
5) 31.03.13 86,4 (+0,3) 13,5
6) 01.04.13 86,5 (+0,1) 13,4
7)-13) 02.04.13 - 08.04.13
14) 09.04.13 88,3 (+1,8) 11,6
15) 10.04.13 88,2 (-0,1) 11,7
16) 11.04.13 88,8 (+0,6) 11,1
17) 12.04.13 89,1 (+0,3) 10,8
18) 13.04.13 88,1 (-1,0) 11,8
19) 14.04.13 87,9 (-0,2) 12,0
20) 15.04.13 88,1 (+0,2) 11,8
21) 16.04.13 87,3 (-0,8) 12,630.04.13 84.5 16.5
01.05.13 85,2 (+0,7)
03.05.13 85,7 (+0,5)
05.05.13 86,0 (+0,3)
06.05.13 87,0 (+1,0)
07.05.13 88,5 (+1,5)
08.05.13 88,8 (+0,3)
09.05.13 88,8 (0)
10.05.13 89,1 (+0,3)
Отвес: 4,8 кг)
11.05.13 88,3
12.05.13 87,5 (-0,8)
13.05.13 86,8 (-0,7)
14.05.13 86,5 (-0,3)
15.05.13 85,8 (-0,7)
16.05.13 85,4 (-0,4)
17.05.13 85,2 (-0,2)18.05.13 84,9 (-0,3)
19.05.13 84,3 (-0,6)
20.05.13 84,2 (-0,1)
21.05.13 83,4 (-0,8)
22.05.13 83,4
23.05.13 83,8 (+0,4)
24.05.13 83,9 (+0,1)
25.05 - 01.06.13 83,5 - 84.1 (+0.6)
26.05.13
27.05.13 84,2 (+0,7)
28.05.13 84,2 (0)
29.05.13 84,4 (+0,2)
30.05.13 83,8 (-0,6)
31.05.13 83,8
01.06.13 84.1 (+0.3)01.06.13 - 08.06.13 84.1 - 84,2 (+0,1)
02.06.13
03.06.13 84.3 (+0.2)
04.06.13 84,6 (+0,3)
05.06.13 84,4 (-0,2)
06.06.13 84,1 (-0,3)
07.06.13 84,3 (+0,2)
08.06.13 84,2 (-0,1)
08.06.13 84,2
09.06.13
10.06.13
11.06.13
12.06.13
Отредактировано ОльгаЖ (2013-06-08 22:04:14)